
“海豚”系列是自主研發的觀察和輕作業級別水下機器人,產品線重量在100~600kg,適合在水域廣闊的環境工作,相較其他小型水下機器人,搭載能力強,受流、浪的影響小、適合海上作業應用。
應用領域
沉船打撈
海工海事
海上風電
海底勘察
產品優勢
超強穩定性
4 水平 +4 垂直的推進器布局形式,實現全姿態控制
標配光纖羅盤,不受磁場干擾,漂移<0.1°/h,尤其適合復雜
海域中的精細作業
DP 功能加持:DP(Dynamic Positioning 動力定位)功能最早來自于海上作業的船只,通過各個傳感器的協同作業,在水面上保持絕 對位置不變。受限于傳感器規格,ROV 本身負載能 力和算法的融合能力,該功能難以在觀察級 ROV 上得到應用。憑借多年研發經驗,一舉解決了多種問題并成功 實現了原本只能在國外水下機器人和大型水下機器人上實 現的功能,讓國產小型水下機器人同樣可以完成原本只能 在深海工程領域實現的智能定位
多任務載荷
開放式框架結構,水下載荷高達 12.5kg
支持精細作業
可同時搭載 2 臺機械手(5 自由度 +2 自由度或 5自由度 +5 自由度)、吸附設備、鉆孔取樣設備等,完成取樣、切割等復雜任務
技術參數
“海豚”Ⅱ | “海豚”III | |
尺 寸 | 1000mm×732mm×790mm(長×寬×高) | 1650mm×1270mm×890mm(長×寬×高) |
重 量 | 110kg(不含負載) | 400-600kg(不含負載) |
作業深度 | 0-300m(1000m 需定制) | 0-1000m |
推 進 器 | 4 水平 + 4 垂直 | 4 水平 +4 垂直 |
速 度 | 前進速度:3kt 左右速度:2.2kt | 前進速度:3.5kt 左右速度:2.8kt |
觀測系統 | 分辨率:1920 x 1080@60/p 或 4K@30/p 可選 照明:4000lmx3 云臺:單軸(垂直 ±90°)或雙軸(垂直 ±90°,水平 ±90°)云臺可選 | 分辨率:1920 x 1080@60/p 或 4K@30/p 可選 照明:4000lmx6 云臺:單軸(垂直 ±90°)或雙軸(垂直 ±90°,水平 ±90°)云臺可選 |
額定功率 | 14kW | 20-40KW |
水下載荷 | 12.5kg | 20-50kg |
纜 軸 | 400m 電動纜軸(標配),200 手動纜軸(選配) | 1500m 恒張力電動纜軸 |
兼 容 性 | 圖像聲吶、機械掃描聲吶、側掃聲吶、多參數水質傳感器、磁探儀、多普勒計程儀(DVL)、高度計、超短基線(USBL)、慣性導航、淺地層剖面儀、機械手 | 圖像聲吶、機械掃描聲吶,側掃聲吶、多波束三維聲吶、多參數水質傳感器、磁探儀、多普勒計程儀 (DVL)、高度計、超短基線(USBL)、慣性導航、淺地層剖面儀、管道跟蹤設備、OV 測量系統、2功能機械手、5 功能機械手、液壓作業底盤 |
自動功能 | 自動定向,自動定深,姿態自動保持,可選自動高度 | 自動定向、自動定深、姿態自動保持、可選自動 |
*以上參數可能根據配置不同而變化。